제품사양
모델명



제품 도면

모델명 | 내장 드라이브 수량 (대) |
크기 (mm) | 연결가능 해머 수량 (대) |
입력전원 | 무게 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 전압 (AC) | 주파수 (Hz) | |||||
FTEH (High-end) |
PY | 1 | 580 | 700 | 345 | 1~2 | 220V | 50/60 | 38 |
FAEH (STANDARD) |
DR | 1 | 580 | 700 | 345 | 1~2 | 220V | 50/60 | 38 |
PY | |||||||||
DR | 2 | 680 | 1000 | 345 | 1~4 | 220V | 50/60 | 50 | |
PY | |||||||||
DR | 3 | 800 | 1520 | 395 | 1~6 | 220V | 50/60 | 128 | |
PY | |||||||||
DR | 4 | 800 | 1920 | 400 | 1~8 | 220V | 50/60 | 140 | |
PY | |||||||||
DR | 5~6 | 1000 | 1655 | 400 | 1~12 | 220V | 50/60 | 246 | |
PY | |||||||||
DR | 7~12 | 1000 | 2350 | 800 | 1~24 | 220V | 50/60 | 450 | |
PY | |||||||||
DR | 14 | 1300 | 2350 | 600 | 1~28 | 220V | 50/60 | 525 | |
PY |
치수는 설계 및 제작 공법에 따라 바뀔 수 있습니다.
DR : Old Version ( ~ 2022)
PY : Upgrade Version (2022 ~ )