제품사양
모델명
제품 도면
| 모델명 | 내장 드라이브 수량 (대) |
크기 (mm) | 연결가능 해머 수량 (대) |
입력전원 | 무게 (kg) |
재질 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 전압 (AC) | 주파수 (Hz) | ||||||
| FTEH (High-end) |
PY | 1 | 600 | 600 | 250 | 1~2 | 220V | 50/60 | 58 | 알루미늄 주물 |
| FAEX (STANDARD) |
DR | 1 | 600 | 600 | 600 | 1~2 | 220V | 50/60 | 58 | |
| PY | ||||||||||
| DR | 2 | 720 | 800 | 300 | 1~4 | 220V | 50/60 | 109 | ||
| PY | ||||||||||
| FADP (STANDARD) |
DR | 1 | 600 | 600 | 250 | 1~2 | 220V | 50/60 | 58 | |
| PY | ||||||||||
| DR | 2 | 720 | 800 | 300 | 1~4 | 220V | 50/60 | 109 | ||
| PY | ||||||||||
| DR | 3 | 900 | 1500 | 375 | 1~6 | 220V | 50/60 | 113 | Stainless Steel | |
| PY | ||||||||||
| DR | 4 | 900 | 1500 | 375 | 1~8 | 220V | 50/60 | 120 | ||
| PY | ||||||||||
치수는 설계 및 제작 공법에 따라 바뀔 수 있습니다.
DR : Old Version ( ~ 2022)
PY : Upgrade Version (2022 ~ )