Product Specifications
Model Name



Dimensional Drawing

Model | Built-in Drive Quantity (EA) |
Dimensions (mm) | Connectable Hammer Quantity (EA) |
Input Power | Weight (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Voltage (AC) | Frequency (Hz) | |||||
FTEH (High-end) |
PY | 1 | 580 | 700 | 345 | 1~2 | 220V | 50/60 | 38 |
FAEH (STANDARD) |
DR | 1 | 580 | 700 | 345 | 1~2 | 220V | 50/60 | 38 |
PY | |||||||||
DR | 2 | 680 | 1000 | 345 | 1~4 | 220V | 50/60 | 50 | |
PY | |||||||||
DR | 3 | 800 | 1520 | 395 | 1~6 | 220V | 50/60 | 128 | |
PY | |||||||||
DR | 4 | 800 | 1920 | 400 | 1~8 | 220V | 50/60 | 140 | |
PY | |||||||||
DR | 5~6 | 1000 | 1655 | 400 | 1~12 | 220V | 50/60 | 246 | |
PY | |||||||||
DR | 7~12 | 1000 | 2350 | 800 | 1~24 | 220V | 50/60 | 450 | |
PY | |||||||||
DR | 14 | 1300 | 2350 | 600 | 1~28 | 220V | 50/60 | 525 | |
PY |
Dimensions may vary depending on design and manufacturing methods.
DR : Old Version ( ~ 2022)
PY : Upgrade Version (2022 ~ )